<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スプレッドとは？ – 「85.23～85.25」このレートの価格差がスプレッド</title>
	<atom:link href="http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medipointeurope.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 07:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>レーシックをすることで自分の世界がかわりました</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[誰でも昔は裸眼で視力がいいものですけれども、やはりその後の生活次第ではどうしても目が悪くなってしまうパターンというのがあります。自分もそれで、ある時境に急に視力が落ちてしまったんですよね。 それまでは両目とも1.5程度あったし、例えば教室の授業でも一番後ろの席から余裕で文字が見えました。 でも、不摂生というか・・まぁ近くでテレビを見るような癖がついてしまって、それで一気に視力が下がってしまったんです。これには自分も驚いて、すぐに眼鏡を購入しました。もともと伊達眼鏡なんかをよくかけていたので、特に周りには気付かれてもいませんでしたし、自分とてもそこまでの違和感はなかったんです。 でも、やはりある時、ずっと眼鏡でいるのも不便な気がするなーと思い始めまして、そこでレーシックのことを知りました。全然怖いものでもないらしく、あっというまに終わってしまう、その後は勿論通院も必要だけれど、概ね問題はないとのこと。 実際に自分もレーシックを受けましたが、久しぶりに自分の目で世界を見渡すことができて、感動です。こんな素敵な技術があったなら、もっと昔からやっておけばよかったと思うほどに快適ですね！でも、しばらくすると見えにくくなる、という噂も聞いたことがあるので、今後はそれだけが心配です。大丈夫だろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰でも昔は裸眼で視力がいいものですけれども、やはりその後の生活次第ではどうしても目が悪くなってしまうパターンというのがあります。自分もそれで、ある時境に急に視力が落ちてしまったんですよね。<br />
それまでは両目とも1.5程度あったし、例えば教室の授業でも一番後ろの席から余裕で文字が見えました。</p>
<p><a href="http://www.lasik-question.com/"><img src="http://www.medipointeurope.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/lasik.jpg" /></a></p>
<p>でも、不摂生というか・・まぁ近くでテレビを見るような癖がついてしまって、それで一気に視力が下がってしまったんです。これには自分も驚いて、すぐに眼鏡を購入しました。もともと伊達眼鏡なんかをよくかけていたので、特に周りには気付かれてもいませんでしたし、自分とてもそこまでの違和感はなかったんです。</p>
<p>でも、やはりある時、ずっと眼鏡でいるのも不便な気がするなーと思い始めまして、そこでレーシックのことを知りました。全然怖いものでもないらしく、あっというまに終わってしまう、その後は勿論通院も必要だけれど、概ね問題はないとのこと。</p>
<p>実際に自分もレーシックを受けましたが、久しぶりに自分の目で世界を見渡すことができて、感動です。こんな素敵な技術があったなら、もっと昔からやっておけばよかったと思うほどに快適ですね！でも、しばらくすると見えにくくなる、という噂も聞いたことがあるので、今後はそれだけが心配です。大丈夫だろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資信託で2倍に増やすことはできる？</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[正直申し上げて、投資信託では不可能と言ったほうが間違えがないと思います。仮にFXでレバレッジを最大25倍から100倍で取引をすれば、元金を2倍にすることも不可能ではない思います。もちろん、そこには元本を0円にしてしまう、もしくは元本割れもというリスクがあることも忘れてはなりません。 ですので、元金をすぐに2倍にしたいということはそれだけリスキーであり、できる可能性が低くなります。また、投資信託の場合長期の投資を考えるのが基本になっていますので、1年や2年ではほとんどが元金が変わっていないなんてことも少なくありません。 とても優秀なファンドで投資信託を引き受けている会社があったとしても、1年のリターンが50％増前後が最大だと思います。元手を２倍にするならレバレッジが効かせれる商品じゃないと無理に近いと思います。 元金を2倍まで増やすということは、ハイリスク・ハイリターンな投資をすることになるということを肝に銘じた方が良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>正直申し上げて、投資信託では不可能と言ったほうが間違えがないと思います。仮にFXでレバレッジを最大25倍から100倍で取引をすれば、元金を2倍にすることも不可能ではない思います。もちろん、そこには元本を0円にしてしまう、もしくは元本割れもというリスクがあることも忘れてはなりません。</p>
<p>ですので、元金をすぐに2倍にしたいということはそれだけリスキーであり、できる可能性が低くなります。また、投資信託の場合長期の投資を考えるのが基本になっていますので、1年や2年ではほとんどが元金が変わっていないなんてことも少なくありません。</p>
<p>とても優秀なファンドで投資信託を引き受けている会社があったとしても、1年のリターンが50％増前後が最大だと思います。元手を２倍にするならレバレッジが効かせれる商品じゃないと無理に近いと思います。</p>
<p>元金を2倍まで増やすということは、ハイリスク・ハイリターンな投資をすることになるということを肝に銘じた方が良いでしょう。</p>
<p><a href="http://www.debitcard-navi.info/"><img src="http://www.medipointeurope.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/debitcard-navi.jpg" alt="デビットカード" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローン減税の仕組み</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=34</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[口臭は自分で気が付かないことが多いです。銀行など外に出たときに口臭が気になるなんてことも少なくありません。ですので、口臭予防は大切です。 家を購入した、または、リフォームした場合に住宅ローンを組んで、お金の支払います。毎年、少しずつ借入金が返済で少なくなってきますが、その住宅ローンの残高の1％～0.5％を1年間給与から天引きされていた所得税の減額を行います。 たとえば、1年間の所得税が15万円とします。住宅ローンの残高の1％が20万円の借入額だとしたら、1年間に天引きされた給与の所得税15万円より多いので、所得税15万円が全部還付され戻ってくることになります。 計算式に直すと、15万円-20万円＝-5万円となり、マイナス5万円となります。このマイナス5万円をどう処理するのかといいいますと、このマイナス5万円を今度は、所得税だけでなく、住民税（市民税・県民税）からも減額します。この住民税の減額は毎年役所の住民税課で申告する必要があります。 以上が住宅ローン減税の概要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>口臭は自分で気が付かないことが多いです。銀行など外に出たときに口臭が気になるなんてことも少なくありません。ですので、<a href="http://www.depilatory.biz/">口臭予防</a>は大切です。</p>
<p>家を購入した、または、リフォームした場合に住宅ローンを組んで、お金の支払います。毎年、少しずつ借入金が返済で少なくなってきますが、その住宅ローンの残高の1％～0.5％を1年間給与から天引きされていた所得税の減額を行います。</p>
<p>たとえば、1年間の所得税が15万円とします。住宅ローンの残高の1％が20万円の借入額だとしたら、1年間に天引きされた給与の所得税15万円より多いので、所得税15万円が全部還付され戻ってくることになります。</p>
<p>計算式に直すと、15万円-20万円＝-5万円となり、マイナス5万円となります。このマイナス5万円をどう処理するのかといいいますと、このマイナス5万円を今度は、所得税だけでなく、住民税（市民税・県民税）からも減額します。この住民税の減額は毎年役所の住民税課で申告する必要があります。</p>
<p>以上が<a href="http://www.myhome-loan.info/">住宅ローン減税</a>の概要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションは様々な会社で提供中</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションが最近話題になっています。8月からのレバレッジ規制の影響もあってか、FXからの投資先を考えているトレーダーに注目されています。 FXとは、1時間後の為替レート、高いか安いかを当てる取引がバイナリーオプションとなります。各FX会社ごとに商品名が異なり、どこのFX会社でも取引ができるわけではないのでご注意ください。 各FX会社が提供しているバイナリーオプションの説明しますと、1週間後の為替が、高か安いかを予測してあてるのがFXプライムのハイローになっています。15分後の為替レートが、上か下かを予測して当てるのがクリック証券の外為オプションと呼ばれる商品です。FXトレードフィナンシャルやIGマーケティングにも似たような商品を提供しています。 私はIGマーケッツ証券でバイナリーオプションをやっています。ここはFXやCFD実績で世界でも有数の金融商品の取扱いを誇るイギリスIGグループの一員です。また、FXやCFDを取引を行える環境が魅力的でもあります。肝心のバイナリーオプションもあります。かなり多岐に渡った、バイナリーオプションを提供しているので自分にあったバイナリーオプションを探すことが可能です。 まだ始めていない方には、無料デモトレードのサービ提供をしているのでそちらを活用してみるのも良いのではないかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションが最近話題になっています。8月からのレバレッジ規制の影響もあってか、FXからの投資先を考えているトレーダーに注目されています。</p>
<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/">FXとは</a>、1時間後の為替レート、高いか安いかを当てる取引がバイナリーオプションとなります。各FX会社ごとに商品名が異なり、どこのFX会社でも取引ができるわけではないのでご注意ください。 </p>
<p>各FX会社が提供しているバイナリーオプションの説明しますと、1週間後の為替が、高か安いかを予測してあてるのがFXプライムのハイローになっています。15分後の為替レートが、上か下かを予測して当てるのがクリック証券の外為オプションと呼ばれる商品です。FXトレードフィナンシャルやIGマーケティングにも似たような商品を提供しています。</p>
<p>私はIGマーケッツ証券で<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html">バイナリーオプション</a>をやっています。ここはFXやCFD実績で世界でも有数の金融商品の取扱いを誇るイギリスIGグループの一員です。また、FXやCFDを取引を行える環境が魅力的でもあります。肝心のバイナリーオプションもあります。かなり多岐に渡った、バイナリーオプションを提供しているので自分にあったバイナリーオプションを探すことが可能です。</p>
<p>まだ始めていない方には、無料デモトレードのサービ提供をしているのでそちらを活用してみるのも良いのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッドの拡大が怖い、レバレッジ規制。</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=27</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[今話題のFX取引でのレバレッジ規制は、金融庁がなにも投資家のことを理解していないように感じます。レバレッジの高いことのメリット（個人投資家にとって）を金融庁ではそれを危険であると判断しました。投資家保護を謳っていますが、実態はFXに流れ込む資金を株式市場に戻すための戦略とも言われています。本当にそうであるのなら、ありえないことをやっていると言わざるを得ません。為替市場の健全化、投資家保護、投資家の自己判断でのリスク判断を成立させるためということが実際にやりたい事だとするならば、現状のレバレッジ規制は、FX業界を縮小させることになると思います。 8月までに最大25倍という規制が施行されています。ですので、国内（金融庁管轄の）FX業者はこの法律に従うしかありません。ですので、個人投資家によるFX取引の枚数が今以上に減ることになります。現に去年の50倍規制の時でもそうでしたので。このことがどう個人投資家に影響するかというと、取引の枚数が減ったことによるFX業者の手数料増加です。実際に取引手数料を摂っているFX業者は少ないので、スプレッドが増加する恐れがあります。詳しいことは、fxの情報ならへお越しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今話題のFX取引でのレバレッジ規制は、金融庁がなにも投資家のことを理解していないように感じます。レバレッジの高いことのメリット（個人投資家にとって）を金融庁ではそれを危険であると判断しました。投資家保護を謳っていますが、実態はFXに流れ込む資金を株式市場に戻すための戦略とも言われています。本当にそうであるのなら、ありえないことをやっていると言わざるを得ません。為替市場の健全化、投資家保護、投資家の自己判断でのリスク判断を成立させるためということが実際にやりたい事だとするならば、現状のレバレッジ規制は、FX業界を縮小させることになると思います。</p>
<p>8月までに最大25倍という規制が施行されています。ですので、国内（金融庁管轄の）FX業者はこの法律に従うしかありません。ですので、個人投資家によるFX取引の枚数が今以上に減ることになります。現に去年の50倍規制の時でもそうでしたので。このことがどう個人投資家に影響するかというと、取引の枚数が減ったことによるFX業者の手数料増加です。実際に取引手数料を摂っているFX業者は少ないので、スプレッドが増加する恐れがあります。詳しいことは、fxの情報ならへお越しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXオプションの特長</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[FXオプションでは上昇か下落かを予想する投資ですが、たとえば、1ドル＝81円のときに此処から先ドル円が上昇すると考えて、「HIGH」のチケットを5000円分買ったとします。一時間後ドル円が80.80円まで下落した場合は、今回購入したチケった代金5000円分のチケットは無価値＝0円になります。つまり予想が外れたため、5000円の投資金額は全額没収されることになります。ただし、仮にドル円が一気に暴落して、突如78.00円まで下落してもこの場合の損失は5000円に変わりません。 バイナリーオプションでは予想があたった場合と外れた場合でも受け取れる金額、損失金額が限定的であることがわかります。FXオプション取引ではリスクをコントロールできるので初心者に推奨できる金融商品です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXオプションでは上昇か下落かを予想する投資ですが、たとえば、1ドル＝81円のときに此処から先ドル円が上昇すると考えて、「HIGH」のチケットを5000円分買ったとします。一時間後ドル円が80.80円まで下落した場合は、今回購入したチケった代金5000円分のチケットは無価値＝0円になります。つまり予想が外れたため、5000円の投資金額は全額没収されることになります。ただし、仮にドル円が一気に暴落して、突如78.00円まで下落してもこの場合の損失は5000円に変わりません。</p>
<p><a href="http://www.good-motivation.com/">バイナリーオプション</a>では予想があたった場合と外れた場合でも受け取れる金額、損失金額が限定的であることがわかります。FXオプション取引ではリスクをコントロールできるので初心者に推奨できる金融商品です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXではじめる副業</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=13</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[本業で忙しい会社員、自営業、主婦、学生の方などでもFXで収入を得ているという話が実際にあります。サラリーマンであれば早朝の出勤前にポジションの確認をし、ここと思うところで指値注文とストップの注文を仕掛ける。これだけで利益または損失の確定しています。あるいは仕事を済ましてから夜に帰宅したときに数時間だけスキャルピングトレードする。主婦の方なら家事の合間にトレードを少しずつしているという話です。 最近ではスマートフォンでもFXトレードできるようになっていますから、なかなか忙しくて、外に出る時間が長いという方でも、うまくFXトレードして副業で副収入を稼げるレベルまで上昇させることの可能性がより高くなってきてると言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本業で忙しい会社員、自営業、主婦、学生の方などでも<a href="http://www.jovenesporladiversidad.org/cat2/4.html">FX</a>で収入を得ているという話が実際にあります。サラリーマンであれば早朝の出勤前にポジションの確認をし、ここと思うところで指値注文とストップの注文を仕掛ける。これだけで利益または損失の確定しています。あるいは仕事を済ましてから夜に帰宅したときに数時間だけスキャルピングトレードする。主婦の方なら家事の合間にトレードを少しずつしているという話です。</p>
<p>最近ではスマートフォンでもFXトレードできるようになっていますから、なかなか忙しくて、外に出る時間が長いという方でも、うまくFXトレードして<a href="http://www.jovenesporladiversidad.org/">副業</a>で副収入を稼げるレベルまで上昇させることの可能性がより高くなってきてると言えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッドと約定率</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[多くのCFD・FX取引では、スプレッドが狭くなると約定率が下落する傾向になり、逆に約定率を高くするとスプレッドは広くなりやすい傾向があります。 例えば、表示された価格で約定できず、結局狙ったレートよりも不利な価格で約定してしまった、という経験を持つ方も少なくないと思います。 FXとは、いくらスプレッドが狭く有利なレートが表示されても、思った通りに約定できなければ、実質的にスプレッドが広いのと同義になってしまいます。外国為替証拠金取引（FX）とは 「スプレッド」と「約定率」から成る低コストの新しい基準が話題になっています。狭いスプレッドでありながらも高い約定率をキープし、相場変動の激しいときもきっちりと表示されたレートでしっかり約定、投資家の大事な収益機会を助けます。 これにより、実際の取引コストを低く抑えられる環境を実現しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFD</a>・FX取引では、スプレッドが狭くなると約定率が下落する傾向になり、逆に約定率を高くするとスプレッドは広くなりやすい傾向があります。</p>
<p>例えば、表示された価格で約定できず、結局狙ったレートよりも不利な価格で約定してしまった、という経験を持つ方も少なくないと思います。</p>
<p>FXとは、いくらスプレッドが狭く有利なレートが表示されても、思った通りに約定できなければ、実質的にスプレッドが広いのと同義になってしまいます。<a href="http://www.jmcdonald.org/">外国為替証拠金取引（FX）とは</a></p>
<p>「スプレッド」と「約定率」から成る低コストの新しい基準が話題になっています。狭いスプレッドでありながらも高い約定率をキープし、相場変動の激しいときもきっちりと表示されたレートでしっかり約定、投資家の大事な収益機会を助けます。</p>
<p>これにより、実際の取引コストを低く抑えられる環境を実現しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なるべくスプレッドの狭いFX業者を選ぶ</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=9</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[スプレッドは、1銭の違いで一年間など少し長いスパンで考えると、スプレッドが広い業者だと、手数料の性で利益を減らしていしまうことがあります。 為替相場が荒れている時にスプレッドが広がる場合ありますので、事前に確認が必要です。ただ、スプレッドはある程度流動的ではありますが、最近のFX業者ではスプレッド固定というところも増えています。また、FXキャンペーンでスプレッドを限定期間、狭くしている時があるのでいろいろなFX業者を見るようにすることで、多少でも利益を得られる機会を増やすことができます。 具体的には、DMM FX では、通貨ペアUSD/JPYの場合通常原則固定0.8のスプレッドになっています。ですが、キャンペーンによってスプレッド原則固定で少し通常よりも狭くなってしまいます。最もスプレッドに力を入れている会社と言えるでしょう。スプレッドで比較すると業界最安水準です。低コストなだけでなく取引ツールも高機能で、安定して取引することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプレッドは、1銭の違いで一年間など少し長いスパンで考えると、スプレッドが広い業者だと、手数料の性で利益を減らしていしまうことがあります。</p>
<p>為替相場が荒れている時にスプレッドが広がる場合ありますので、事前に確認が必要です。ただ、スプレッドはある程度流動的ではありますが、最近のFX業者ではスプレッド固定というところも増えています。また、FXキャンペーンでスプレッドを限定期間、狭くしている時があるのでいろいろなFX業者を見るようにすることで、多少でも利益を得られる機会を増やすことができます。</p>
<p>具体的には、DMM FX では、通貨ペアUSD/JPYの場合通常原則固定0.8のスプレッドになっています。ですが、キャンペーンによってスプレッド原則固定で少し通常よりも狭くなってしまいます。最もスプレッドに力を入れている会社と言えるでしょう。スプレッドで比較すると業界最安水準です。低コストなだけでなく取引ツールも高機能で、安定して取引することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レートの価格差がスプレッド</title>
		<link>http://www.medipointeurope.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.medipointeurope.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medip</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプレッド関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medipointeurope.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FX取引をしているとよく聞くFX用語で「スプレッド」があります。このスプレッドとは、為替相場の売値と買値の差を表します。例として、ドル円のレートが「83.25～83.26」となっていると、スプレッドは1銭（1ピピ）となります。こうしたスプレッドは、FX業者ごとで一定ではなくほぼすべての業者で違いがあります。 FXのような原資産の市場が多く、為替は流動性の高い取引なので、投資家とFX業者との1対１で数量やレートを決めて売買を成立させている「相対取引」となっています。例えば、「このドル円を83.25円で売り」という相場レートの提示があれば、投資家はその値段で買いたいと思ったらその価格で取引をします。 FX業者はこうしたスプレッドを 調整しており、その中からFX業者の収益を得るシステムになっています。ですから、スプレッドは狭いほうが手数料が実質的に安くできるため、FX業者によってはスプ レッドを予め広めにとっているところもあります。また、FXでは通貨によって市場の流動性の違いからスプレッドが変動することも良く有ります。 スプレッドが広ければ勝てる機会も減ってしまいます。できるだけ、スプレッドが狭いFX業者で口座開設するようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX取引をしているとよく聞くFX用語で「スプレッド」があります。このスプレッドとは、為替相場の売値と買値の差を表します。例として、ドル円のレートが「83.25～83.26」となっていると、スプレッドは1銭（1ピピ）となります。こうしたスプレッドは、FX業者ごとで一定ではなくほぼすべての業者で違いがあります。</p>
<p>FXのような原資産の市場が多く、為替は流動性の高い取引なので、投資家とFX業者との1対１で数量やレートを決めて売買を成立させている「相対取引」となっています。例えば、「このドル円を83.25円で売り」という相場レートの提示があれば、投資家はその値段で買いたいと思ったらその価格で取引をします。</p>
<p>FX業者はこうしたスプレッドを 調整しており、その中からFX業者の収益を得るシステムになっています。ですから、スプレッドは狭いほうが手数料が実質的に安くできるため、FX業者によってはスプ レッドを予め広めにとっているところもあります。また、FXでは通貨によって市場の流動性の違いからスプレッドが変動することも良く有ります。</p>
<p>スプレッドが広ければ勝てる機会も減ってしまいます。できるだけ、スプレッドが狭いFX業者で口座開設するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medipointeurope.com/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

